- Itik yang diternakan 300 ekor
- Harga jual telur per butir Rp. 800 /butir
- produksi telur/ekor/tahun 180 butir
- harga bibit Rp. 35.000 /ekor
- Penyusutan kandang dan peralatan 5 tahun
- Tingkat kematian 5% dari seluruh populasi
| URAIAN | JUMLAH (RP) |
| Biaya Investasi | |
| - Kandang | Rp 3.750.000 |
| - Peralatan | Rp 1.500.000 |
| - Sewa Lahan | Rp 1.600.000 |
| Total | Rp 5.250.000 |
| BIAYA OPERASIONAL 1. BIAYA TETAP |
|
| - Biaya penyusutan kandang | Rp 750.000 |
| - Biaya penyusutan peralatannya | Rp 300.000 |
| Total Biaya Tetap | Rp 1.050.000 |
| 2. Biaya Variabel | |
| - Biaya bibit | Rp 10.500.000 |
| - Biaya tenaga kerja | Rp 1.800.000 |
| - Biaya pakan sapi | Rp 12.960.000 |
| - Biaya obat-obatan | Rp 300.000 |
| - Biaya lain-lain | Rp 100.000 |
| Total Variabel | Rp 25.660.000 |
| Total Biaya Operasional | Rp 26.710.000 |
| Penjualan telur (95% x 300 ekor x 180 butir) | Rp 41.040.000 |
| Keuntungan | Rp 14.330.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar